Rejestr zmian
Rejestr zmian podstrony: "Sprawozdania finansowe".
| Data | Redaktor | Opis | Wersja | Porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 13:29:49 | IntraCOM Katowice | Zmiana właściwości strony | Brak | ||
| 2026-07-15 13:29:06 | IntraCOM Katowice | Zmiana właściwości strony | Brak | ||
| 2026-07-15 13:25:36 | IntraCOM Katowice | Zmiana właściwości strony | Brak | ||
| 2026-07-01 13:47:59 | IntraCOM Katowice | Zmiana właściwości strony | Brak | ||
| 2026-07-01 13:43:59 | IntraCOM Katowice | Zmiana właściwości strony | Brak | ||
| 2026-07-01 13:43:59 | IntraCOM Katowice | Zmiana treści strony | Podgląd | ||
| 2019-05-09 09:24:21 | Grażyna Kotlarz | Utworzenie treści strony | Podgląd | ||
| 2026-07-01 13:34:37 | IntraCOM Katowice | Zmiana właściwości strony | Brak | ||
| 2026-07-01 13:34:37 | IntraCOM Katowice | Zmiana właściwości strony | Brak | ||
| 2026-07-01 13:34:37 | IntraCOM Katowice | Zmiana właściwości strony | Brak | ||
| 2026-07-01 13:34:37 | IntraCOM Katowice | Zmiana właściwości strony | Brak | ||
| 2026-07-01 13:34:37 | IntraCOM Katowice | Zmiana właściwości strony | Brak | ||
| 2026-07-01 13:34:37 | IntraCOM Katowice | Zmiana właściwości strony | Brak | ||
| 2026-07-01 13:34:37 | IntraCOM Katowice | Zmiana właściwości strony | Brak | ||
| 2026-07-01 13:34:37 | IntraCOM Katowice | Zmiana właściwości strony | Brak | ||
| 2026-07-01 13:34:09 | IntraCOM Katowice | Zmiana właściwości strony | Brak | ||
| 2026-07-01 13:34:09 | IntraCOM Katowice | Zmiana właściwości strony | Brak | ||
| 2026-07-01 13:34:09 | IntraCOM Katowice | Zmiana właściwości strony | Brak | ||
| 2026-07-01 13:34:09 | IntraCOM Katowice | Zmiana właściwości strony | Brak | ||
| 2026-07-01 13:34:09 | IntraCOM Katowice | Zmiana właściwości strony | Brak | ||
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Pierwsza publikacja
- 2012-10-03 12:11
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM Katowice 2026-06-16 12:26
- Wytworzenie publikacji
- Katowice IntraCOM 2026-06-16 12:26
- Zatwierdzenie
- Katowice IntraCOM 2026-06-16 12:26